THE OBJECTIVE
Economía

El paro solo bajó en enero en la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid

Andalucía sigue siendo la comunidad con más trabajadores en situación de desempleo, seguida de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid

El paro solo bajó en enero en la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid

Andalucía sigue siendo la comunidad con más trabajadores en situación de desempleo, seguida de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid

Andalucía sigue siendo la comunidad con más trabajadores en situación de desempleo, de nuevo por encima de los 800.000 (805.565); seguida de Cataluña, que vuelve al segundo lugar, con 371.802; la Comunidad Valenciana, con 359.296 parados; y Madrid, cuarta con 355.957.

El paro registrado subió el pasado mes de enero en 14 de las 17 comunidades autónomas, más en Extremadura (3,32%) y Andalucía (2,54%), y solo bajó en la Comunidad Valenciana (-3,28%), Baleares (-2,75%) y Madrid (-2,67%), aunque en términos interanuales sigue a la baja en todos los territorios.

Además, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social cayó en enero en todas las comunidades, con mayor fuerza en Extremadura (-1,53%), Baleares (-1,50%) y la Comunidad Valenciana (-1,42%) y solo creció en las dos ciudades autónomas: un 1,93% en Melilla y un 1,54% en Ceuta. En cuanto al paro, los mayores descensos interanuales se produjeron en Baleares (-34,68%), Aragón (-27,96%), Cataluña (-26,82%), Canarias (-25,81%) y Castilla y León (-25,21%) y los menores en País Vasco (-11,31%) y Cantabria (-14,50%).

En cifras absolutas, en Andalucía hay actualmente 182.121 personas menos en el paro que hace un año, en Cataluña 136.279 menos, en la Comunidad Valenciana 88.499 menos y en Madrid 83.727 menos. Al término de enero, Andalucía sigue siendo la comunidad con más trabajadores en situación de desempleo, de nuevo por encima de los 800.000 (805.565); seguida de Cataluña, que vuelve al segundo lugar, con 371.802; la Comunidad Valenciana, con 359.296 parados; y Madrid, cuarta con 355.957.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de desempleados al término de enero y las variaciones mensual (respecto a diciembre) y anual (respecto a enero de 2021), en cifras absolutas y en porcentaje:

                                     VARIACIÓN          

                              MENSUAL           ANUAL   

                  TOTAL     ABS.    REL.     ABS.     REL.

ANDALUCÍA        805.565   19.924   2,54  -182.121  -18,44

ARAGÓN            61.349      284   0,47   -23.809  -27,96

ASTURIAS          66.289    1.491   2,30   -18.405  -21,73

BALEARES          54.435   -1.539  -2,75   -28.906  -34,68

CANARIAS         207.156    4.337   2,14   -72.074  -25,81

CANTABRIA         37.428      614   1,67    -6.345  -14,50

C.-LA MANCHA     148.972    2.505   1,71   -43.233  -22,49

C. Y LEÓN        130.069    1.300   1,01   -43.834  -25,21

CATALUÑA         371.802    2.644   0,72  -136.279  -26,82

C. VALENCIANA    359.296  -12.188  -3,28   -88.499  -19,76

EXTREMADURA       95.266    3.063   3,32   -20.189  -17,49

GALICIA          153.932    1.348   0,88   -32.052  -17,23

MADRID           355.957   -9.750  -2,67   -83.727  -19,04

MURCIA            93.611    1.190   1,29   -29.462  -23,94

NAVARRA           32.817      791   2,47    -8.908  -21,35

PAÍS VASCO       115.944    1.099   0,96   -14.786  -11,31

RIOJA, LA         15.324      234   1,55    -4.321  -22,00

CEUTA             10.132      278   2,82    -2.267  -18,28

MELILLA            7.734     -453  -5,52    -2.058  -21,02

TOTAL          3.123.078   17.173   0,55  -841.275  -21,22

En cuanto a la afiliación, bajó más en enero, además de en Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana, ya mencionadas, en Canarias (-1,19%), Castilla-La Mancha (-1,13%), Cantabria (-1,12%) y Castilla y León (-1,10%), y menos en Aragón (-0,58%), País Vasco (-0,66%) y Madrid y La Rioja (ambas un -0,74%).

En cifras absolutas, Madrid acabó el mes con 168.032 afiliados más, Cataluña con 135.623 más, Andalucía con 123.103 más y la Comunidad Valenciana con 91.763 más.

La comunidad con más trabajadores sigue siendo Cataluña, que vuelve a estar por debajo de los 3,5 millones (3.482.514), seguida de Madrid (3.366.383), Andalucía (3.222.209) y la Comunidad Valenciana, que queda otra vez por debajo de los 2 millones (1.991.431).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término del mes de enero y las variaciones mensual (respecto a diciembre) y anual (respecto a enero de 2021), en cifras absolutas y en porcentaje:

                                      VARIACIÓN        

                                MENSUAL          ANUAL  

                   TOTAL      ABS.     REL.    ABS.    REL.

ANDALUCÍA       3.222.209  -31.741   -0,98  123.103   3,97

ARAGÓN            581.464   -3.397  -0,58   20.809   3,71

ASTURIAS          366.593   -3.606   -0,97   10.568   2,97

BALEARES          433.993   -6.616   -1,50   21.878   5,31

CANARIAS          821.980   -9.939   -1,19   52.644   6,84

CANTABRIA         219.154   -2-483   -1,12    6.385   3,00

C. Y LEÓN         922.051  -10.212  -1,10   26.141   2,92

C.-LA MANCHA      740.563   -8.444   -1,13   35.349   5,01

CATALUÑA        3.482.514  -36.617  -1,04  135.623   4,05

C. VALENCIANA   1.991.431  -28.624   -1,42   91.763   4,83

EXTREMADURA       397.512   -6 159   -1,53   12.082  3,13

GALICIA         1.021.954  -10.831   -1,05   29.616   2,98

MADRID          3.366.383  -24.997   -0,74  168.032   5,25

MURCIA            614.671   -4.986   -0,80   26.987   4,59

NAVARRA           293.185   -2.480   -0,84    8.762   3,08

PAÍS VASCO        973.586   -6.436   -0,66   22.703   2,39

RIOJA, LA         131.586     -976   -0,74    4.244   3,33

CEUTA              22.266      339    1,54      466   2,14

MELILLA            24.069      455    1,93      525   2,23

TOTAL          19.627.161 -197.750   -1,00  797.681   4,24

Fuente: EFE

También te puede interesar
Publicidad
MyTO

Crea tu cuenta en The Objective

Mostrar contraseña
Mostrar contraseña

Recupera tu contraseña

Ingresa el correo electrónico con el que te registraste en The Objective

L M M J V S D